
產(chǎn)品分類(lèi)
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

簡(jiǎn)要描述:單轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機(jī)CRF型單轉(zhuǎn)鼓式粉碎型格柵主要由驅(qū)動(dòng)裝置、主動(dòng)軸、從動(dòng)軸、切削刀片組、立式轉(zhuǎn)鼓、密封、機(jī)體等構(gòu)成。污水中的固體漂浮物隨污水進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓區(qū)后被旋轉(zhuǎn)的鼓柵截留并送到切割區(qū),兩組差速轉(zhuǎn)動(dòng)的刀片迅速進(jìn)行軸向和徑向切割,將固體物咬擠切割破碎成細(xì)小顆粒。
在線(xiàn)咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):25-52707020
| 規(guī)格型號(hào) | 處理流量Q(m³/h) | 切削高度A(mm) | 轉(zhuǎn)鼓直徑Φ(mm) | 機(jī)體高度B(mm) | 設(shè)備寬度C(mm) | 設(shè)備側(cè)寬D(mm) | 設(shè)備總高H(mm) |
| CRF-200 | 200 | 200 | 250 | 500 | 500 | 430 | 1300 |
| CRF-300 | 300 | 300 | 600 | 1400 | |||
| CRF-400 | 400 | 400 | 700 | 1500 | |||
| CRF-500 | 500 | 500 | 800 | 1600 | |||
| CRF-600 | 600 | 600 | 900 | 1750 | |||
| CRF-700 | 700 | 700 | 1000 | 1850 | |||
| CRF-800 | 800 | 800 | 1100 | 1950 | |||
| CRF-400 | 400 | 300 | 300 | 600 | 550 | 450 | 1400 |
| CRF-520 | 520 | 400 | 700 | 1500 | |||
| CRF-650 | 650 | 500 | 800 | 1600 | |||
| CRF-800 | 800 | 600 | 900 | 1750 | |||
| CRF-950 | 950 | 700 | 1000 | 1850 | |||
| CRF-1100 | 1100 | 800 | 1100 | 1950 | |||
| CRF-1300 | 1300 | 900 | 1200 | 2100 | |||
| CRF-1500 | 1500 | 1000 | 1300 | 2200 | |||
| CRF-1700 | 1700 | 1100 | 1400 | 2300 | |||
| CRF-2000 | 2000 | 1200 | 1500 | 2400 |
注:粉碎型格柵安裝的小渠道寬度W為設(shè)備寬度C+20mm,一般采用滑動(dòng)導(dǎo)軌安裝,渠道寬度W取設(shè)備寬度+100mm。
注:粉碎型格柵安裝的小渠道寬度W為設(shè)備寬度C+20mm,一般采用滑動(dòng)導(dǎo)軌安裝,渠道寬度W取設(shè)備寬度+100mm。
